Wir können das fünfte Jahr in Folge ein Schild verzeichnen! 🥳
*Jürgen Gonnermann* hat sich am 3. Tag das Schild der durchlaufenden Scheibe "Auflagemeister 50m" mit 30 Ringen und einem 58,0 Teiler (KK 50m Auflage) gesichert! 🥳
*Erik* ist das zweite Jahr wiederholt Hannovers 2. Kinder-Prinz!!! Er belegte den 3. Platz auf der Scheibe des Stadt. Kinderkönigs mit einem Gesamtteiler von 445,4 beim Lichtpunktschießen!
*Lucas* ist Hannovers 2. Jungschützen-Prinz!!! Er belegte auf der Jungschützenkönigsscheibe mit einem Gesamtteiler 264,16 den 3. Platz in Luftgewehr freihand!
Super Erik und Lucas!!! 🥳
Echt Klasse! Herzlich Glückwunsch zu den super Ergebnissen und auch weitere Top Platzierungen, *Hut ab!* vor euren Leistungen!!! 👌🏼🤠
Außerdem können wir richtig stolz sein, denn wir haben 10 Podiumsplätze!!! errungen!!! 🤩🤘🏼
Seht selbst:
Platz | Vorname | Nachname | Festscheibe | Ergebnis | Disziplin |
1. |
Jürgen |
Gonnermann |
Auflagemeister - 50 m |
30 Ring / 58 Teiler |
KK50m Auflage |
1. |
Janina |
Strien |
Finalschießen am 2. Schießtag |
5 weitere Finalteilnehmer_innen ausgeschaltet |
KK50m Auflage |
2. |
Janina |
Strien |
Finalschießen am 3. Schießtag |
6 weitere Finalteilnehmer_innen ausgeschaltet |
KK50m Auflage |
3. |
Erik |
Willies |
Stadt Kinderkönig |
189,0+256,4 = 445,4 |
Lichtpunkt Auflage |
3. |
Lucas |
Huber |
Jungschützenkönig |
117,00+147,16 = 264,16 |
LG freihand |
2. |
Philipp |
Strien |
Heino Kook |
27,89 |
LG freihand |
2. |
Manfred |
Reimann |
Haken - 1. Tag |
177,23 |
KK100m Auflage |
2. |
Frank |
Beetz |
Niedersachsen - 2. Tag |
810,91 |
KK Sportpistole |
2. |
Yenelle |
Baselt |
Jungschützenfestscheibe - LG |
152,39 |
LG freihand |
3. |
Michael |
Homann |
Fritz Raddatz - 3. Tag |
66 Ring / 13+13 Stechschuss |
KK100m Zielfernrohr |
3. |
Yenelle |
Baselt |
Lichtpunktmeisterscheibe |
52,1 Ring |
Lichtpunkt Auflage |
1. / 5. ? |
Michael |
Homann |
Regionskönig |
???? |
LG Auflage |
4. | Yenelle | Baselt | Jungschützenkönig | 86,97+273,82 = 360,79 | LG freihand |
4. | Manfred | Reimann | Haken - 3. Tag | 211,91 | KK100m Auflage |
4. | Neyla | Klein-Mazurek | Jungschützenfestscheibe - LG | 176,46 | LG freihand |
4. | Lucy-Marie | Schneider | Trefferscheibe Damen | 3,16 | LG Auflage |
5. | Lucy-Marie | Schneider | Damen-Meisterscheibe KK 100 m | 30 Ring / 137 Teiler | KK100m Auflage |
5. | Yenelle | Baselt | Trefferscheibe Jugend | 17,11 | LG freihand |
6. | Lucy-Marie | Schneider | Damen-Festscheibe KK 100 m | 344,59 | KK100m Auflage |
6. | Michael | Homann | Fritz Raddatz - 1. Tag | 66 Ring / 11+14 Stechschuss | KK100m Zielfernrohr |
6. | Lucas | Huber | Jungschützenfestscheibe - LG | 243,38 | LG freihand |
7. | Manfred | Reimann | Regionskönig | 19,10+41,04 = 60,14 | LG Auflage |
8. | Jürgen | Gonnermann | Haken - 2. Tag | 222,0 | KK100m Auflage |
9. | Frank | Beetz | Linden | 336,51 | KK100m Auflage |
9. | Michael | Scharr | Fritz Raddatz - 3. Tag | 65 Ring / 13+10 Stechschuss | KK100m Zielfernrohr |
9. | Erik | Willies | Lichtpunktschießen Gewehr - Schüler II | 46,1 Ring | Lichtpunkt Auflage |
10. | Frank | Beetz | Pirsch - 3. Tag | 39 Ring / 228,0 Teiler | KK50m Auflage |
11. | Frank | Beetz | Auflagemeister - 50 m | 30 Ring / 88 Teiler | KK50m Auflage |
11. | Frank | Beetz | Heimat - 1. Tag | 40 Ring / 287,00 Teiler | KK50m Auflage |
11. | Philipp | Strien | Haken - 1. Tag | 436,16 | KK100m Auflage |
12. | Michael | Homann | Heimat - 3. Tag | 168,26 | KK50m Auflage |
13. | Frank | Beetz | Auflagemeister - 100 m | 30 Ring / 124 Teiler | KK100m Auflage |
13. | Jürgen | Gonnermann | Haken - 3. Tag | 464,66 | KK100m Auflage |
14. | Jürgen | Gonnermann | Pirsch - 3. Tag | 39 Ring / 454,0 Teiler | KK50m Auflage |
15. | Frank | Beetz | Heimat - 2. Tag | 39 Ring / 150,00 Teiler | KK50m Auflage |
24. | Anja | Homann | Trefferscheibe Damen | 10,29 | LG Auflage |
Hier die Platzierungen vom städtischen Pokalschießen:
Platz | Vorname | Nachname | Schützenhaus Wanderpokal | Ergebnis | Disziplin |
2. |
USG Misburg "Jugend" |
Lichtpunkt*Jokerschützin* |
573,5 | ||
2. | Melissa | Kietzmann | 193,1 | Lichtpunkt-Auflage | |
6. | Erik | Willies | 180,3 | Lichtpunkt-Auflage | |
1. | Yenelle | Baselt | 200,1 | Lichtpunkt-Auflage | |
4. | USG Misburg "Damen" | Damenklasse | 375 | ||
5. | Janina | Strien | 95 | LG freihand | |
9. | Lucy-Marie | Schneider | 89 | LG freihand | |
3. | Anja | Homann | 100 | LG Auflage | |
12. | Corinna | Völkel | 91 | LG Auflage | |
4. | USG Misburg "Herren" | Seniorenklasse | 383 | ||
6. | Frank | Beetz | 94 | KK 50m Auflage | |
11. | Wolfgang | Radünzel | 89 | KK 50m Auflage | |
1. | Michael | Homann | 100 | LG Auflage | |
3. | Manfred | Reimann | 100 | LG Auflage | |
5. | USG Misburg "Damen" | Dieter-Grämer | 371 | ||
3. | Anja | Homann | 96 | LG Auflage | |
5. | Lucy-Marie | Schneider | 91 | LG freihand | |
3. | Janina | Strien | 95 | KK liegend freihand | |
5. | Corinna | Völkel | 89 | KK 50m Auflage | |
6. | USG Misburg "Herren" | Rurth Griebenow | 373 | ||
1. | Frank | Beetz | 98 | KK 50m Auflage | |
19. | Wolfgang | Radünzel | 94 | KK 50m Auflage | |
32. | Manfred | Reimann | 92 | KK 50m Auflage | |
43. | Corinna | Völkel | 89 | KK 50m Auflage | |
10. | USG Misburg "Mixed" | Klingner | 381 | ||
17. | Michael | Scharr | 98 | KK 100m Auflage | |
19. | Manfred | Reimann | 98 | KK 100m Auflage | |
22. | Janina | Strien | 97 | KK 100m Auflage | |
48. | Corinna | Völkel | 88 | KK 100m Auflage |
Alle markierten USG Misburg Teilnehmer-Ergebnisse findet ihr detailiert unter diesem Link:
Ergebnisse vom Städt. Schießen