Ergebnisse vom 1. Durchgang des Rundenwettkampfes vom VHS
Luftgewehr-Auflage 2. Kreisklasse Nord / Ost
VHS - Rundenwettkampf 2017 - Luftgewehr-Auflage | ||||||||||||||||||
Mannschaftsergebnisse | ||||||||||||||||||
Platz | Verein | 1. Dg. | Pkt. | 2. Dg. | Pkt. | 3. Dg. | Pkt. | 4. Dg. | Pkt. | Total | Pkt. | Liga | ||||||
1 | SG Vahrenwald - I | 869 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 12 | 2. Kreisklasse Nord / Ost | ||||||
2 | Polizei SV Hannover - III | 866 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 11 | |||||||
3 | BSG Herrenhausen 08 - II | 860 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 10 | |||||||
4 | SG Vahrenwald – II | 859 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 9 | |||||||
5 | SSG Hannover-Nord - V | 858 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 8 | |||||||
6 | SC Centrum - II | 848 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 7 | |||||||
7 | USG Misburg - I | 844 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 6 | |||||||
8 | USG Misburg – II | 838 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 5 | |||||||
9 | JSG Kllefeld - I | 833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 4 | |||||||
10 | SG Gr. Buchholz - II | 831 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 3 | |||||||
11 | USG Misburg – III | 813 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 2 | |||||||
12 | SG Bemerode – I | 813 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 1 |
Einzelergebnisse 1.Kreisklasse Nord / Ost | |||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | Gesamt | ||||||||||
1 | Schlawin, Klaus | Polizei SV Hannover - III | 295 | 295 | 2. Kreisklasse Nord / Ost | ||||||||||||
Hacke, Ulrich | USG Misburg - I | 295 | 295 | ||||||||||||||
3 | Schiller, Annette | SG Vahrenwald – II | 294 | 294 | |||||||||||||
4 | Theis, Daniela | SG Vahrenwald - I | 293 | 293 | |||||||||||||
5 | Eppmann, Karlheinz | BSG Herrenhausen 08 - II | 291 | 291 | |||||||||||||
Goldmann, Konrad | Polizei SV Hannover - III | 291 | 291 | ||||||||||||||
Theis, Oliver | SG Vahrenwald - I | 291 | 291 | ||||||||||||||
8 | Pralle, Jürgen | USG Misburg - I | 290 | 290 | |||||||||||||
9 | Klinke, Markus | SSG Hannover-Nord - V | 289 | 289 | |||||||||||||
10 | Türk, Ines | BSG Herrenhausen 08 - II | 287 | 287 | |||||||||||||
Brezski, Barbara | SC Centrum - II | 287 | 287 | ||||||||||||||
von Daacke, Wolfgang | SC Centrum - II | 287 | 287 | ||||||||||||||
Wille, Klaus | SG Vahrenwald – II | 287 | 287 | ||||||||||||||
Kalmbach, Sven | USG Misburg – II | 287 | 287 | ||||||||||||||
15 | Grone, Birgit | SSG Hannover-Nord - V | 286 | 286 | |||||||||||||
16 | Ebert, Martina | SG Vahrenwald - I | 285 | 285 | |||||||||||||
Gryschka, Bettina | USG Misburg – III | 285 | 285 | ||||||||||||||
18 | Krämer, Gilde | SSG Hannover-Nord - V | 283 | 283 | |||||||||||||
19 | Viehmeyer, Holger | BSG Herrenhausen 08 - II | 282 | 282 | |||||||||||||
Beutel, Georg | SG Gr. Buchholz - II | 282 | 282 | ||||||||||||||
21 | Zachari, Franz | Polizei SV Hannover - III | 280 | 280 | |||||||||||||
Flegel, Lutz | SG Bemerode – I | 280 | 280 | ||||||||||||||
23 | Pernau, Siegmund | JSG Kllefeld - I | 279 | 279 | |||||||||||||
Rödel, Bernd | SG Bemerode – I | 279 | 279 | ||||||||||||||
Reimann, Manfred | USG Misburg – II | 279 | 279 | ||||||||||||||
26 | Bruns, Eckhard | JSG Kllefeld - I | 278 | 278 | |||||||||||||
Brox, Werner | SG Vahrenwald – II | 278 | 278 | ||||||||||||||
28 | Barczyk, Klaus | JSG Kllefeld - I | 276 | 276 | |||||||||||||
Kanne, Wolf-Dieter | SG Gr. Buchholz - II | 276 | 276 | ||||||||||||||
30 | Scheffler, Mathilde | SC Centrum - II | 274 | 274 | |||||||||||||
31 | Witte, Jürgen | SG Gr. Buchholz - II | 273 | 273 | |||||||||||||
32 | Hamborg, Jens | USG Misburg – II | 272 | 272 | |||||||||||||
33 | Baselt, Konrad | USG Misburg – III | 265 | 265 | |||||||||||||
34 | Thon, Paul | USG Misburg – III | 263 | 263 | |||||||||||||
35 | Bohnhorst, Michael | USG Misburg - I | 259 | 259 | |||||||||||||
36 | Peters, Jürgen | SG Bemerode – I | 254 | 254 |
Luftgewehr 2017 Kreisliga
Ergebnisübersicht nach dem 1. Wettkampftag vom 23.10.2016
SSG Hannover-Nord - I | : | SG Empelde - I | 4 | : | 1 |
VfF Hannover - II | : | USG Misburg - I | 2 | : | 3 |
Kronen Schützen Gilde - I | : | Südstädter SG - I | 5 | : | 0 |
SG Ricklingen - I | : | SG Bemerode - I | 5 | : | 0 |
Südstädter SG - I | : | SG Bemerode - I | 5 | : | 0 |
Kronen Schützen Gilde - I | : | SG Ricklingen - I | 3 | : | 2 |
SG Empelde - I | : | USG Misburg - I | 3 | : | 2 |
SSG Hannover-Nord - I | : | VfF Hannover - II | 4 | : | 1 |
Platz | Verein | Wettkämpfe | gewonnen | + | - | Punkte | |
1. | SSG Hannover-Nord - I | 2 | 2 | 8 | : | 2 | 4 |
Kronen Schützen Gilde - I | 2 | 2 | 8 | : | 2 | 4 | |
3. | SG Ricklingen - I | 2 | 1 | 7 | : | 3 | 2 |
4. | USG Misburg - I | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 2 |
Südstädter SG - I | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 2 | |
6. | SG Empelde - I | 2 | 1 | 4 | : | 6 | 2 |
7. | VfF Hannover - II | 2 | 0 | 3 | : | 7 | 0 |
8. | SG Bemerode - I | 2 | 0 | 0 | : | 10 | 0 |
Hier die PDF's mit den Einzelergebnissen zum Download:
http://www.vhs-hannover.info/uploads/media/LG-Auflage_2017_1DG.pdf
http://www.vhs-hannover.info/uploads/media/LG_Kreisliga_2017_1DG.pdf
http://www.vhs-hannover.info/uploads/media/LG_Kreisliga_2017_Setzliste.pdf